マーケット・市場動向– category –
-
お菓子の原料はどこから来ているのか|米菓とビスケットの調達を統計で読む
-
カカオの産地で何が起きているのか|チョコレートの値段が上がる3つの段階
-
祖父母が孫のために用意するお菓子|年末年始の調査から見えた5つのこと
-
生産指数で見る菓子|農林水産省の統計が示す「5年で4.9%減」の中身
-
アイスだけが増えていた|アイスクリーム白書2025から読み取れる7つの動向
-
スーパー・コンビニのスイーツはこう買われている|227円という過去最高が示すもの
-
冷凍食品の調査から見えたお菓子の動き|値上げで最初に減らされ、それでも選ばれ続けるもの
-
【2025年】スナック菓子の出荷データを読み解く|数量は横ばい、金額は4,147億円へ
-
日本の家庭はお菓子にいくら使っているのか|2025年の家計調査から見た買われ方
-
日本のお菓子は海外でどれだけ売れているのか|2025年の輸出入データを読み解く
-
洋菓子店の倒産が2年連続で過去最多に|2025年度データから読み解く「街のケーキ屋さん」の現在地
-
2025年のお菓子市場を統計で読み解く|4兆円の裏側で起きていたこと
-
ゴディバの値段はいくら?商品ごとの価格帯をわかりやすく解説
-
ゴディバのギフト選び方ガイド|シーン・予算・相手別
-
ゴディバ(GODIVA)おすすめ商品ランキングTOP10|チョコ・焼き菓子・アイスを徹底比較